实时更新 · 精准分析 · 每日开奖第一时间推送
近30期3D开奖号码走势分布图
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 2024002 | 1 | 9 | 4 | 14 | 8 |
| 2024003 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 |
| 2024004 | 8 | 0 | 3 | 11 | 8 |
| 2024005 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 |
| 2024006 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 |
| 2024007 | 6 | 3 | 9 | 18 | 6 |
| 2024008 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 |
近50期出现频率最高号码
长期未出现号码预警提示
和值区间分布与趋势走向
最大最小差值规律总结
奇数偶数出现比例分析
大号小号分布规律研究
建议彩民结合多期走势综合判断,关注号码冷热交替规律,理性投注,切勿沉迷。本站数据仅供参考分析使用。
| 期号 | 开奖号码 | 类型 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 3-6-8 | 组六 | 17 |
| 2024002 | 1-9-4 | 组六 | 14 |
| 2024003 | 5-2-7 | 组六 | 14 |
| 2024004 | 8-0-3 | 组六 | 11 |
| 2024005 | 2-5-6 | 组六 | 13 |
| 2024006 | 4-8-1 | 组六 | 13 |
| 2024007 | 6-3-9 | 组六 | 18 |
| 2024008 | 0-7-2 | 组六 | 9 |
| 2024009 | 9-1-5 | 组六 | 15 |
| 2024010 | 3-8-3 | 组三 | 14 |
以上预测仅为数据分析参考,不构成任何投注建议。彩票开奖具有随机性,请理性购彩,量力而行,享受购彩乐趣。